強いハンドのみ参加
ポーカーで勝つ第一歩は、強いハンドのみ参加して、それ以外は降りることです。
配られるハンドの大半を占めるクズ手は降りて、ハンドのタイプで紹介したようなAx系や絵札2枚、場合によってはペア系やコネクタ系のみ参加するようにします。
このような参加するハンドの範囲のことを「ハンドレンジ」と言います。このハンドレンジが狭いことを「タイト」、広いことを「ルーズ」と呼びます。
適正なハンドレンジ
基本は、ハンドレンジを絞ってタイトにプレイすることがいいとされています。
ただ、あまりタイトにプレイしすぎると、相手にハンドを読まれてしまう場合があります。
例えば、配られた2枚の組み合わせで最強のハンドはAAです。そのため、極端に絞ればAAのみ参加するという案が考えられるでしょう。
しかし、AA以外のハンドを降りているプレイヤーがいたとして、そのプレイヤーが急にレイズしてきたら他のプレイヤーからはどう見えるでしょうか?
AAを持っていることはバレバレで、みんな降りてしまい大して稼げないでしょう。
ここまで極端な例は無いにしても、ハンドレンジをあまり絞りすぎると相手にハンドが読まれてしまう場合があります。
適正なハンドレンジは、約15~20%と言われています。これは、約5~6回に1回だけプレイに参加することを意味します。
もちろん、この数字はケースバイケースですので一概に言うことはできませんが、おおよその目安にはなります。
ハンドチャートって?
最初に配られる2枚の手札のハンドレンジを整理するため、ハンドチャートというツールがあります。
配られる2枚のカードの組み合わせは、次のような表にまとめられます。
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
このチャートのポイントは次のとおり。
- ハンドの強弱による出現率の違いはない(AKも72も出現率は同じ)
- ペアでないそれぞれの組み合わせが出現する確率は、1マスが1.2% (ブルーのマス)
- ペアが出現する確率は、1マスが0.5% (黄色のマス)
スーテッドを考慮する場合は、ペアでない組み合わせが出現する確率1.2%を次のように分解します。
- スーテッド:0.3%
- スーテッド以外:0.9%
- 合計:1.2%
スターティングハンドを組み立てる
さて、このハンドチャートを使ってスターティングハンドを組み立ててみましょう。
色を塗ったマスが参加するハンドです。
また、それら色を塗ったマスの数字の合計が参加率です。
■ロックスタイル
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- Aと絵札以上(AJ+)
(参加率)
- 約10.1% (約10回に1回)
■タイトスタイル
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- A、絵札、Tの組み合わせ(AT+、KT+、QT+、JT)
(参加率)
- 約18% (約5回に1回)
■タイトスタイル+コネクタ
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- A、絵札、Tの組み合わせ(AT+、KT+、QT+、JT)
- T9~54までのコネクタ
(参加率)
- 約25.2% (約4回に1回)
■Aマスター
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- Aがあれば参加(Ax)
- 絵札、Tの組み合わせ(KT+、QT+、JT)
- T9~54までのコネクタ
(参加率)
- 約34.8% (約3回に1回)
■A、Kマスター
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- A、Kがあれば参加(Ax、Kx)
- 絵札、Tの組み合わせ(QT+、JT)
- T9~54までのコネクタ
- J9~64までのワンギャップコネクタ
(参加率)
- 約51.6% (約2回に1回)
■ルーススタイル
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
A | 0.5% | ||||||||||||
K | 1.2% | 0.5% | |||||||||||
Q | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||||
J | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||||
T | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||||
9 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||||
8 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||||
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||||
6 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||||
5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |||
4 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | ||
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
(参加条件)
- すべてのペア
- A、K、Q、Jがあれば参加(Ax、Kx、Qx、Jx)
- T9~54までのコネクタ
- J9~64までのワンギャップコネクタ
(参加率)
- 約69.6% (約3回に2回)
相手のハンドレンジを推測する
さて、スターティングハンドの参加条件とその参加割合について、これまでまとめてきました。
一覧表にすると次のとおりです。
スタイル | ハンドレンジ | 参加率 |
ロックスタイル |
|
約10回に1回 |
タイトスタイル |
|
約5回に1回 |
タイトスタイル +コネクタ |
|
約4回に1回 |
Aマスター |
|
約3回に1回 |
A、Kマスター |
|
約2回に1回 |
ルーススタイル |
|
約3回に2回 |
ハンドレンジと参加率の表ですが、見方を変えると参加率からハンドレンジを逆算することもできます。
わかりやすいように列を並べ替えてみます。
一覧表にすると次のとおりです。
参加率 | ハンドレンジ |
約10回に1回 |
|
約5回に1回 |
|
約4回に1回 |
|
約3回に1回 |
|
約2回に1回 |
|
約3回に2回 |
|
このように、参加率からハンドレンジを割り出すことができます。
そのため、普段から各プレイヤーの参加率は数えておきましょう。